kiz kulesi © by eH.net
kiz kulesi © by eH.net
eHukuk.net
eHukuk.net 

2015 Hukuk Fakülteleri Taban - Tavan Puanları 

 

 

Üniversite Adı

Programın Adı Puan Türü Kont. En Düşük Puanı En Yüksek Puanı
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 26 521,91026 549,31235
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 15 520,07585 545,19341
İ.D. Bilkent Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 515,27656 558,45200
TOBB E-T Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 513,52886 553,96870
Fatih Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 500,18773 523,92410
İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 20 493,21455 515,25230
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 490,31347 515,09264
Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 486,15158 512,33687
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 484,75837 514,80363
U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 475,43247 528,60280
İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 474,53533 500,67311
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 473,87929 541,13318
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 470,78798 509,55536
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 451,40518 491,15750
Ankara Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 820 450,00882 519,14456
TOBB E-T Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 443,34043 511,13853
İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 820 441,27890 514,68748
Hacettepe Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 440,56443 495,41471
Gazi Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 513 429,45252 465,88522
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 513 429,05631 478,09411
İzmir Ekonomi Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 428,73282 482,19470
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 428,64854 436,94347
İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 410 427,61754 476,98997
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 423,02515 494,65832
Türk-Alman Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 29 422,87614 470,70859
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 359 422,60202 429,00764
İstanbul Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 422,23636 509,75482
Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 422,10949 440,87324
İstanbul Kültür Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 421,41772 486,53061
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 420,87092 532,25156
MEF Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 420,62314 459,09758
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 3 420,40807 426,33635
Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 419,77340 495,55587
Yıldırım Beya. Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 419,52663 437,74039
Fatih Sultan Mehmet Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 13 419,41516 502,78319
Beykent Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 418,79565 430,55270
Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 513 418,37417 493,10553
İstanbul Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 415,78428 421,52942
Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 415,50569 460,18038
Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 410 415,30135 466,53901
İstanbul K.Burgaz Üni. Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln  Üniversitesi)  (Tam Burslu) TM-2 2 414,31505 420,18363
Atılım Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 414,21097 432,81727
Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 16 413,44120 421,61542
İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 19 413,21343 455,91781
Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 412,19776 450,77727
Uludağ Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 412,12119 465,08034
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 411,80970 419,92889
Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 410 411,33612 457,10265
Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 410,65518 459,30461
Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 410,10844 421,30512
İzmir Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 409,88095 415,97109
Akdeniz Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 409,75069 467,76512
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) TM-2 71 409,46108 505,00906
Okan Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 408,66423 422,93131
İstanbul Sab. Zaim Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 407,48344 419,84018
Erciyes Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 407,31120 488,74961
Çukurova Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 407,13144 459,37028
Ufuk Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 406,75031 423,80506
Türk-Alman Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 12 406,63223 429,77312
Yeni Yüzyıl Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 406,40069 418,09932
İstanbul K.Burgaz Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 13 405,93514 419,89385
Sakarya Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 405,37314 472,18418
Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 50 404,85045 481,93803
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 8 404,25024 445,12728
İnönü Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 123 404,22597 451,10999
TOBB E-T Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 20 403,90743 435,86557
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 4 403,11569 406,99148
Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 308 403,04443 413,61668
Gaziantep Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 123 403,01090 450,58607
MEF Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 15 402,00391 419,68761
Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 12 401,94608 415,21504
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 401,89711 414,98146
K.T.Ü Hukuk Fakültesi TM-2 205 401,61521 454,48757
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 401,54985 470,37624
KTO Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 401,38459 482,25992
İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) TM-2 120 401,33045 484,56088
Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 401,03243 428,63980
Yalova Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 400,82815 422,90465
Süley. Dem. Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 399,48165 454,84146
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 19 399,41817 428,43813
İstanbul Kültür Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 399,18612 414,97938
Afyon Kocatepe Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 52 398,96232 431,95415
Ondokuz Mayıs Üni. Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi TM-2 205 398,74871 451,71191
Hasan Kalyoncu Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 398,49036 444,83110
Dicle Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 398,39127 451,15995
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 8 397,40508 405,74291
Atatürk Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 397,25404 448,02338
Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 40 396,73631 420,91330
U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 11 396,72145 473,46743
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 396,51244 413,63864
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 396,39132 401,29503
Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 154 396,31510 401,00541
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 8 395,80465 402,35158
Erzincan Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 394,79018 473,65351
İstanbul Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 22 394,39216 412,81126
Atatürk Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 129 393,98185 401,06887
KTO Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 14 393,56366 400,13209
Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 393,30305 398,11428
Doğu Akdeniz Üni. Hukuk (Tam Burslu) TM-2 20 391,69657 400,65180
Hasan Kalyoncu Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 6 391,32581 396,67409
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 40 390,71131 426,14650
KTO Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 14 388,54073 393,15244
U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 13 388,39362 397,35879
Yakın Doğu Üni Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 388,37554 401,53982
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 28 387,48055 394,59184
Fatih Sultan Mehmet Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 13 387,47577 398,96150
İstanbul Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 386,91362 414,90931
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 15 386,42701 396,41241
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 18 385,97156 397,65311
Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 4 385,81295 389,40890
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 20 384,92860 400,67349
TOBB E-T Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 40 384,88620 400,79667
Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 15 384,69521 404,77764
U.A. Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 384,57759 393,79145
Girne Amerikan Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 384,31464 398,55463
İstanbul Sab. Zaim Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 30 383,79994 405,97368
Hasan Kalyoncu Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 6 382,79561 389,46545
Lefke Avrupa Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 382,52078 393,90099
U.A. Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 4 382,34013 384,45930
Okan Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 12 380,33858 392,98179
İstanbul K.Burgaz Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 7 378,63247 397,44719
İstanbul Kültür Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 35 371,99313 398,23623
Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 15 370,42594 388,52042
İstanbul Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 30 368,96644 392,74357
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 97 366,44080 395,73567
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 46 366,34242 387,20439
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 15 360,50548 385,11831
MEF Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 60 352,89860 401,13822
Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 130 349,98951 396,03036
U.A. Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 38 349,83088 381,00815
İstanbul Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 160 344,63388 391,27618
KTO Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 98 341,51685 388,37499
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 12 340,67744 382,85584
U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 39 338,32450 385,57388
Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) TM-2 95 338,00054 402,74370
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 75 337,32626 383,97637
İzmir Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 126 332,19077 386,49237
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 100 332,10428 384,80103
İstanbul Sab. Zaim Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 50 331,59713 381,14247
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 80 331,41216 399,30860
İstanbul K.Burgaz Üni. Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln  Üniversitesi)  (%50 Burslu) TM-2 13 329,19118 405,82184
Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 150 326,99448 400,10365
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 25 326,65222 388,59802
Hasan Kalyoncu Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 96 325,07658 381,13175
İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 161 321,53732 411,74637
İstanbul Kültür Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 125 318,45228 387,43983
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 84 318,39522 366,01885
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) TM-2 180 314,41846 405,41408
İstanbul Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 110 310,81891 374,80318
Beykent Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 162 310,34222 387,56379
İzmir Ekonomi Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 135 307,49249 396,43055
Atılım Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 180 306,85588 373,98007
Ufuk Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 180 306,71869 364,15030
Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 82 303,34200 384,68190
Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 72 300,19594 401,96795
Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 105 298,85833 368,99057
U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 40 296,83593 338,63930
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 90 295,58369 390,39293
Doğu Akdeniz Üni. Hukuk (Ücretli) TM-2 180 293,61865 388,79314
MEF Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 60 291,74750 352,16618
Fatih Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 135 290,61597 408,50652
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 80 288,50401 330,80306
Fatih Sultan Mehmet Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 104 286,98581 370,61034
Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 180 283,07986 375,68099
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 150 281,73510 350,44870
Lefke Avrupa Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 180 275,98435 358,73061
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 160 273,93288 334,03032
İstanbul K.Burgaz Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 40 272,86938 305,23527
Okan Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 168 272,68068 373,21922
Yeni Yüzyıl Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 135 266,84370 365,79541
Yakın Doğu Üni Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 180 264,14980 345,97807
Girne Amerikan Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 135 261,60870 357,81752
U.A. Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 138 259,97967 349,61716
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 35 256,54338 379,25063
İstanbul K.Burgaz Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 70 251,31505 352,71647
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 60 237,29061 395,65860
 

 

Üniversite Adı

Programın Adı Puan Türü Kont. En Düşük Puanı En Yüksek Puanı
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 26 521,91026 549,31235
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 15 520,07585 545,19341
İ.D. Bilkent Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 515,27656 558,45200
TOBB E-T Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 513,52886 553,96870
Fatih Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 500,18773 523,92410
İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 20 493,21455 515,25230
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 490,31347 515,09264
Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 486,15158 512,33687
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 484,75837 514,80363
U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 475,43247 528,60280
İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 474,53533 500,67311
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 473,87929 541,13318
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 470,78798 509,55536
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 451,40518 491,15750
Ankara Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 820 450,00882 519,14456
TOBB E-T Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 443,34043 511,13853
İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 820 441,27890 514,68748
Hacettepe Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 440,56443 495,41471
Gazi Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 513 429,45252 465,88522
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 513 429,05631 478,09411
İzmir Ekonomi Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 428,73282 482,19470
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 428,64854 436,94347
İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 410 427,61754 476,98997
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 423,02515 494,65832
Türk-Alman Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 29 422,87614 470,70859
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 359 422,60202 429,00764
İstanbul Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 422,23636 509,75482
Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 422,10949 440,87324
İstanbul Kültür Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 421,41772 486,53061
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 420,87092 532,25156
MEF Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 420,62314 459,09758
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 3 420,40807 426,33635
Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 419,77340 495,55587
Yıldırım Beya. Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 419,52663 437,74039
Fatih Sultan Mehmet Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 13 419,41516 502,78319
Beykent Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 418,79565 430,55270
Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 513 418,37417 493,10553
İstanbul Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 415,78428 421,52942
Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 415,50569 460,18038
Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 410 415,30135 466,53901
İstanbul K.Burgaz Üni. Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln  Üniversitesi)  (Tam Burslu) TM-2 2 414,31505 420,18363
Atılım Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 414,21097 432,81727
Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 16 413,44120 421,61542
İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 19 413,21343 455,91781
Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 412,19776 450,77727
Uludağ Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 412,12119 465,08034
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 411,80970 419,92889
Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 410 411,33612 457,10265
Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 410,65518 459,30461
Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 410,10844 421,30512
İzmir Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 409,88095 415,97109
Akdeniz Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 409,75069 467,76512
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) TM-2 71 409,46108 505,00906
Okan Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 408,66423 422,93131
İstanbul Sab. Zaim Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 407,48344 419,84018
Erciyes Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 407,31120 488,74961
Çukurova Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 407,13144 459,37028
Ufuk Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 406,75031 423,80506
Türk-Alman Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 12 406,63223 429,77312
Yeni Yüzyıl Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 406,40069 418,09932
İstanbul K.Burgaz Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 13 405,93514 419,89385
Sakarya Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 405,37314 472,18418
Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 50 404,85045 481,93803
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 8 404,25024 445,12728
İnönü Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 123 404,22597 451,10999
TOBB E-T Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 20 403,90743 435,86557
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 4 403,11569 406,99148
Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 308 403,04443 413,61668
Gaziantep Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 123 403,01090 450,58607
MEF Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 15 402,00391 419,68761
Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 12 401,94608 415,21504
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 401,89711 414,98146
K.T.Ü Hukuk Fakültesi TM-2 205 401,61521 454,48757
Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 401,54985 470,37624
KTO Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 401,38459 482,25992
İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) TM-2 120 401,33045 484,56088
Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 401,03243 428,63980
Yalova Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 400,82815 422,90465
Süley. Dem. Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 399,48165 454,84146
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 19 399,41817 428,43813
İstanbul Kültür Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 399,18612 414,97938
Afyon Kocatepe Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 52 398,96232 431,95415
Ondokuz Mayıs Üni. Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi TM-2 205 398,74871 451,71191
Hasan Kalyoncu Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 398,49036 444,83110
Dicle Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 398,39127 451,15995
Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 8 397,40508 405,74291
Atatürk Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 397,25404 448,02338
Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 40 396,73631 420,91330
U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 11 396,72145 473,46743
Kadir Has Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 396,51244 413,63864
İstanbul Aydın Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 396,39132 401,29503
Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 154 396,31510 401,00541
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 8 395,80465 402,35158
Erzincan Üni. Hukuk Fakültesi TM-2 205 394,79018 473,65351
İstanbul Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 22 394,39216 412,81126
Atatürk Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 129 393,98185 401,06887
KTO Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 14 393,56366 400,13209
Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 393,30305 398,11428
Doğu Akdeniz Üni. Hukuk (Tam Burslu) TM-2 20 391,69657 400,65180
Hasan Kalyoncu Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 6 391,32581 396,67409
İstanbul Şehir Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 40 390,71131 426,14650
KTO Karatay Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 14 388,54073 393,15244
U.A. Antalya Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 13 388,39362 397,35879
Yakın Doğu Üni Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 388,37554 401,53982
Çağ Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 28 387,48055 394,59184
Fatih Sultan Mehmet Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 13 387,47577 398,96150
İstanbul Medipol Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 386,91362 414,90931
Zirve Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 15 386,42701 396,41241
Turgut Özal Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 18 385,97156 397,65311
Mevlana Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 4 385,81295 389,40890
Gediz Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 20 384,92860 400,67349
TOBB E-T Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 40 384,88620 400,79667
Melikşah Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 15 384,69521 404,77764
U.A. Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 384,57759 393,79145
Girne Amerikan Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 384,31464 398,55463
İstanbul Sab. Zaim Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 30 383,79994 405,97368
Hasan Kalyoncu Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 6 382,79561 389,46545
Lefke Avrupa Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 382,52078 393,90099
